Best Cars under 10 Lakhs: आपका स्वागत है । आज के आर्टिकल मे आज हम बात करने वाले है Best Cars under 10 Lakhs के बारे मे । बेस्ट एसयूवी जो 10 लाख के अंदर बेस्ट परफॉरमेंस, फीचर्स और बेस्ट प्राइस के साथ आती है ।
Best Cars under 10 Lakhs: Maruti Brezza
Best Cars under 10 Lakhs: Maruti Brezza features LED projector headlamps, twin L-shaped LED DRLs, a new grille with chrome inserts, fog lights, contrast-coloured skid plate, new front and rear bumpers, roof rails, new 16-inch dual-tone alloy wheels, blacked-out A, B, and C-pillars, wraparound LED tail lights, Brezza lettering on the boot lid, an integrated spoiler with a high-mounted stop lamp, and a shark-fin antenna. electric sunroof, paddle shifters, Head-Up Display (HUD), Suzuki Connect telematics, a new nine-inch freestanding touchscreen infotainment system, a new flat-bottom steering wheel, six airbags, and ESP.
Detailed information of Maruti Brezza
Variant | Engine | Fuel | Transmission | Mileage | Power | On-Road Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Brezza LXi | 1462 cc | Petrol | Manual | 17.38 kmpl | 102 bhp | Rs. 9.71 Lakh |
Brezza LXi S-CNG | 1462 cc | CNG | Manual | 25.51 km/kg | 87 bhp | Rs. 10.79 Lakh |
Brezza VXi | 1462 cc | Petrol | Manual | 17.38 kmpl | 102 bhp | Rs. 11.25 Lakh |
Brezza VXi S-CNG | 1462 cc | CNG | Manual | 25.51 km/kg | 87 bhp | Rs. 12.44 Lakh |
Brezza Vxi AT | 1462 cc | Petrol | Automatic (TC) | 19.8 kmpl | 102 bhp | Rs. 12.95 Lakh |
Brezza ZXi | 1462 cc | Petrol | Manual | 19.89 kmpl | 102 bhp | Rs. 13.01 Lakh |
Brezza Zxi Dual Tone | 1462 cc | Petrol | Manual | 19.89 kmpl | 102 bhp | Rs. 13.19 Lakh |
Brezza ZXi S-CNG | 1462 cc | CNG | Manual | 25.51 km/kg | 87 bhp | Rs. 14.10 Lakh |
Brezza ZXi S-CNG Dual Tone | 1462 cc | CNG | Manual | 25.51 km/kg | 87 bhp | Rs. 14.28 Lakh |
Brezza ZXi AT | 1462 cc | Petrol | Automatic (TC) | 19.8 kmpl | 102 bhp | Rs. 14.61 Lakh |
Brezza ZXi Plus | 1462 cc | Petrol | Manual | 19.89 kmpl | 102 bhp | Rs. 14.65 Lakh |
Brezza Zxi AT Dual Tone | 1462 cc | Petrol | Automatic (TC) | 19.8 kmpl | 102 bhp | Rs. 14.80 Lakh |
Brezza Zxi Plus Dual Tone | 1462 cc | Petrol | Manual | 19.89 kmpl | 102 bhp | Rs. 14.84 Lakh |
Brezza ZXi Plus AT | 1462 cc | Petrol | Automatic (TC) | 19.8 kmpl | 102 bhp | Rs. 16.26 Lakh |
Brezza Zxi Plus AT Dual Tone | 1462 cc | Petrol | Automatic (TC) | 19.8 kmpl | 102 bhp | Rs. 16.44 Lakh |
Specification
Specification | Details |
---|---|
Price | Rs. 9.71 Lakh onwards |
Mileage | 19.05 to 25.51 kmpl |
Engine | 1462 cc |
Fuel Type | Petrol & CNG |
Transmission | Manual & Automatic |
Seating Capacity | 5 Seater |
Best Cars under 10 Lakhs: Hyundai Venue
Best Cars under 10 Lakhs: Hyundai Venue 118bhp उत्पादन करने वाले 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल वेन्यू में छह-स्पीड मैनुअल और स्वचालित सात-स्पीड DCT (डुअल-क्लच ट्रांसमिशन) दोनों का विकल्प मिलता है। इनके लिए ARAI-प्रमाणित माइलेज क्रमशः 18kmpl और 18.3kmpl है।
हुंडई वेन्यू के फीचर्स: पूरी तरह से कनेक्टेड कार – हुंडई वेन्यू को भारत में पहली पूरी तरह से कनेक्टेड कार कहा जाता था, और अब यह ब्लूलिंक सिस्टम के हिस्से के रूप में 60 से अधिक कनेक्टेड कार सुविधाओं के साथ आती है। कई सेगमेंट-पहली विशेषताएं – कॉम्पैक्ट एसयूवी ड्राइवर के लिए पावर्ड सीट, टू-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीटें, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर और पैडल शिफ्टर्स जैसी सेगमेंट-सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं लाने में अग्रणी थी। रिमोट सहायता – मालिकों के पास एलेक्सा या गूगल के वॉयस असिस्टेंट से अपनी कार को दूर से शुरू करने और केबिन को पहले से ठंडा करने के लिए कहने की सुविधा है। हैंड्स-फ़्री सुविधा – इंफोटेनमेंट सिस्टम को अब प्रकृति की एक नई ध्वनि सुविधा मिलती है, जबकि वॉयस असिस्टेंट 10 क्षेत्रीय भाषाओं को समझ सकता है।
Detailed information of Hyundai Venue
Variant | Engine | Fuel | Transmission | Mileage | Power | On-Road Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Venue E 1.2 Petrol | 1197 cc | Petrol | Manual | 17.5 kmpl | 82 bhp | Rs. 9.23 Lakh |
Venue S 1.2 Petrol | 1197 cc | Petrol | Manual | 17.5 kmpl | 82 bhp | Rs. 10.58 Lakh |
Venue S (O) 1.2 Petrol | 1197 cc | Petrol | Manual | 17.5 kmpl | 82 bhp | Rs. 11.47 Lakh |
Venue S (O) 1.2 Petrol Knight Edition | 1197 cc | Petrol | Manual | – | 82 bhp | Rs. 11.84 Lakh |
Venue S (O) 1.0 Turbo MT | 998 cc | Petrol | Manual | – | 118 bhp | Rs. 12.09 Lakh |
Venue S Plus 1.5 CRDi | 1493 cc | Diesel | Manual | 23.4 kmpl | 113 bhp | Rs. 12.51 Lakh |
Venue SX 1.2 Petrol | 1197 cc | Petrol | Manual | 17.5 kmpl | 82 bhp | Rs. 12.90 Lakh |
Venue SX 1.2 Petrol Dual Tone | 1197 cc | Petrol | Manual | 17.5 kmpl | 82 bhp | Rs. 13.08 Lakh |
Venue SX 1.2 MT Knight Edition | 1197 cc | Petrol | Manual | – | 82 bhp | Rs. 13.28 Lakh |
Venue S (O) 1.0 Turbo DCT | 998 cc | Petrol | Automatic (DCT) | – | 118 bhp | Rs. 13.36 Lakh |
Venue SX 1.2 MT Knight Edition Dual Tone | 1197 cc | Petrol | Manual | – | 82 bhp | Rs. 13.45 Lakh |
Venue SX 1.5 CRDi | 1493 cc | Diesel | Manual | 23.4 kmpl | 113 bhp | Rs. 14.41 Lakh |
Venue SX (O) MT 1.0 Turbo | 998 cc | Petrol | Manual | – | 118 bhp | Rs. 14.42 Lakh |
Venue SX 1.5 CRDi Dual Tone | 1493 cc | Diesel | Manual | 23.4 kmpl | 113 bhp | Rs. 14.59 Lakh |
Venue SX (O) MT 1.0 Turbo Dual Tone | 998 cc | Petrol | Manual | – | 118 bhp | Rs. 14.60 Lakh |
Venue SX(O) 1.0 Turbo MT Knight Edition | 998 cc | Petrol | Manual | 118 bhp | – | Rs. 14.74 Lakh |
Venue SX(O) 1.0 Turbo MT Knight Edition Dual Tone | 998 cc | Petrol | Manual | 118 bhp | – | Rs. 14.91 Lakh |
Venue SX (O) 1.0 Turbo DCT | 998 cc | Petrol | Automatic (DCT) | – | 118 bhp | Rs. 15.33 Lakh |
Venue SX(O) 1.0 Turbo DCT Knight Edition | 998 cc | Petrol | Automatic (DCT) | – | 118 bhp | Rs. 15.44 Lakh |
Venue SX (O) MT 1.5 Diesel | 1493 cc | Diesel | Manual | 114 bhp | – | Rs. 15.46 Lakh |
Venue SX (O) 1.0 Turbo DCT Dual Tone | 998 cc | Petrol | Automatic (DCT) | – | 118 bhp | Rs. 15.50 Lakh |
Venue SX(O) 1.0 Turbo DCT Knight Edition Dual Tone | 998 cc | Petrol | Automatic (DCT) | – | 118 bhp | Rs. 15.61 Lakh |
Venue SX (O) MT 1.5 Diesel Dual Tone | 1493 cc | Diesel | Manual | 114 bhp | – | Rs. 15.63 Lakh |
Specification
Specification | Details |
---|---|
Mileage | 23.4 kmpl |
Engine | 998 to 1493 cc |
Transmission | Manual & Automatic |
Seating Capacity | 5 Seater |
Best Cars under 10 Lakhs:Tata Nexon
Best Cars under 10 Lakhs: Tata Nexon Nexon include a 10.25-inch touchscreen infotainment, 10.25-inch fully digital driver’s display, auto AC, wireless phone charging, ventilated and height-adjustable front seats, cruise control, and paddle shifters. It also gets a 9-speaker JBL sound system with a subwoofer and Harman-enhanced AudioworX.
इंजन और ट्रांसमिशन: टाटा नेक्सन में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं: एक 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (120PS/170Nm) और एक 1.5-लीटर डीजल इंजन (115PS/260Nm)। पहला 4 ट्रांसमिशन विकल्पों में आता है – 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एएमटी और एक नया 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) – जबकि डीजल यूनिट 6-स्पीड मैनुअल या के साथ हो सकती है। एक 6-स्पीड एएमटी।सुरक्षा: सुरक्षा के लिहाज से इसमें छह एयरबैग (मानक के रूप में), ईबीडी के साथ एबीएस, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और एक 360-डिग्री कैमरा मिलता है।
Detailed information of Tata Nexon
Variant | Specifications | On-Road Price (Rs. Lakh) |
---|---|---|
Nexon Smart 1.2 Revotron Petrol 5MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 9.44 |
Nexon Smart Plus 1.2 Revotron Petrol 5MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 10.58 |
Nexon Pure 1.2 Revotron Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 11.26 |
Nexon Smart Plus S 1.2 Revotron Petrol 5MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 11.26 |
Nexon Pure S 1.2 Revotron Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 11.93 |
Nexon Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 12.84 |
Nexon Pure 1.5 Revotorq Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, 23.23 kmpl, 113 bhp | 12.84 |
Nexon Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT DT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 12.84 |
Nexon Pure S 1.5 Revotorq Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, 23.23 kmpl, 113 bhp | 13.42 |
Nexon Creative Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT DT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 13.65 |
Nexon Creative 1.2 Revotron Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 17.18 kmpl, 118 bhp | 13.65 |
Nexon Creative 1.2 Revotron Petrol 6AMT DT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 17.18 kmpl, 118 bhp | 13.65 |
Nexon Creative Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 13.65 |
Nexon Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA DT | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), 17.01 kmpl, 118 bhp | 14.22 |
Nexon Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), 17.01 kmpl, 118 bhp | 14.22 |
Nexon Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 14.22 |
Nexon Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT DT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 14.22 |
Nexon Creative 1.5 Revotorq Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, 23.23 kmpl, 113 bhp | 14.45 |
Nexon Creative 1.5 Revotorq Diesel 6MT DT | 1497 cc, Diesel, Manual, 23.23 kmpl, 113 bhp | 14.45 |
Nexon Creative Plus 1.2 Revotron Petrol 6AMT DT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 17.18 kmpl, 118 bhp | 14.45 |
Nexon Creative Plus 1.2 Revotron Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 17.18 kmpl, 118 bhp | 14.45 |
Nexon Fearless 1.2 Revotron Petrol 6MT DT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 14.56 |
Nexon Fearless Purple 1.2 Revotron Petrol 6MT Dual Tone | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 14.56 |
Nexon Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 17.18 kmpl, 118 bhp | 15.02 |
Nexon Creative Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA DT | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), 17.01 kmpl, 118 bhp | 15.02 |
Nexon Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6AMT DT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 17.18 kmpl, 118 bhp | 15.02 |
Nexon Creative Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), 17.01 kmpl, 118 bhp | 15.02 |
Nexon Fearless S Purple 1.2 Revotron Petrol 6MT Dual Tone | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 15.14 |
Nexon Creative 1.5 Revotorq Diesel 6AMT | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), 24.08 kmpl, 113 bhp | 15.14 |
Nexon Fearless Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 bhp | 15.14 |
Nexon Fearless Purple 1.2 Revotron Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 17.44 kmpl, 118 |
Tata Nexon car specifications:
Specification | Details |
---|---|
Price | Rs. 9.44 Lakh onwards |
Mileage | 17.01 to 24.08 kmpl |
Engine | 1199 to 1497 cc |
Safety | 5 Star (Global NCAP) |
Fuel Type | Petrol & Diesel |
Transmission | Manual & Automatic |
Seating Capacity | 5 Seater |
Read more: Best Laptops Under Rs 50,000 For Coding In 2024: छात्रों के लिए बेस्ट लैपटॉप । । ।
-
2025 KTM 390 Adventure Price In India & Launch Date: Engine, Design, Features
2025 KTM 390 Adventure Price In India & Launch Date – भारत में KTM कंपनी के बाइक्स को ज्यादातर लोग दमदार फीचर्स और साथ ही स्टाइलिश डिजाइन के कारण काफी ज्यादा पसंद करते है। 2025 KTM 390 Adventure बाइक भारत में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। 2025 KTM 390 Adventure को हाल ही…
-
Upcoming Cars in India 2025: ये कार का इंतज़ार बेसबरी से कर रहे है सब ।।
Upcoming Cars in India 2025 :आपका स्वागहत है आज के इस आर्टिकल मे । आज हम बात करने वाले है Upcoming Cars in India 2025 के बारे मे । जानिए कब हो रही है ये बहतरीन कार्स लॉन्च और मलिनेंगे ये कमाल के फीचर्स साथ ही साथ । Upcoming Cars in India 2025: Renault Duster…
-
Guntur Kaaram OTT Release Date: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देगी ‘गुंटूर कराम’, जानिए कब और कहां देख सकते हैं आप?
Guntur Kaaram OTT Release Date: त्रिविक्रम श्रीनिवास की फिल्म “गुंटूर कराम” इस हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। फिल्म में महेश बाबू और श्रीलीला मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 12 जनवरी को संक्रांति के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और “हनुमान”, “सैन्धव” और “ना सामी रंगा” के साथ-साथ तमिल में डब…